DUAL-RX460-O2G
| Тип памяти | DDR 5 |
| Поддержка HDCP | Да/Есть |
| Разрядность шины памяти | 128 |
| Количество разъемов DVI (Dual-Link) | 1 |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Тип поставки | Ret |
| Частота видеопамяти | 7000 |
| Частота графического процессора | 1224 |
| Серия | ROG |
| Модель | RX 460 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Масса брутто | 849 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Объем видеопамяти | 2048 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Длина | 25 |
| Ширина | 58 |
| Высота | 32 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Тип интерфейса | PCI-E 3.0 |
| Размер | AMD RX 460 2048 |
| Максимальное разрешение | 5120x2880 |
| HDMI | Да/Есть |
| Конструкция системы охлаждения | Активное (радиатор и два вентилятора) |
| Количество портов DVI | 1 |
| Количество шейдерных процессоров | 896 |
| Разрядность шины памяти | 128 |
| Тип поддерживаемых технологий | DirectX 12/OpenGL 4.5 |
| Тип поддерживаемых режимов | CrossFireX |

В наличии