DUAL-GTX1070-O8G
| Тип памяти | DDR 5 |
| Поддержка HDCP | Да/Есть |
| Разрядность шины памяти | 256 |
| Количество разъемов DVI (Dual-Link) | 1 |
| Количество портов HDMI | 2 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Тип поставки | Ret |
| Частота видеопамяти | 8008 |
| Частота графического процессора | 1607 |
| Серия | Dual |
| Количество портов DisplayPort | 2 |
| Масса брутто | 1098 |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Объем видеопамяти | 8192 |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Длина | 37 |
| Ширина | 22 |
| Высота | 7 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Тип интерфейса | PCI-E 3.0 |
| Размер | NV GTX 1070 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| HDMI | Да/Есть |
| Конструкция системы охлаждения | Активное (радиатор и два вентилятора) |
| Количество портов DVI | 1 |
| Количество шейдерных процессоров | 1920 |
| Разрядность шины памяти | 256 |
| Тип поддерживаемых технологий | DirectX 12/OpenGL 4.5 |
| Тип поддерживаемых режимов | SLI |
| Версия разъемов Display Port | 1.4 |

В наличии